Daftar RT/RW

DAFTAR RT / RW DESA SUMBANG

Tgl. 30-08-2023

 

 A. NO RW 001 : (Bpk. Agus Subagyo)

Terdiri dari 9 RT.

NO NO RT LAKI  - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001 (Bpk.Masdi) 77 69 146
2 RT. 002 (Bpk. Rasum) 104 109 213
3 RT. 003 (Bpk. Suparyo) 77 88 165
4 RT. 004 (Bpk. Irun/ Tasirun) 98 96 194
5 RT.005 (Bpk. Endiyanto ) 66 84 150
6 RT.006 (Bpk.Karpin) 126 131 257
7 RT.007 (Bpk.Sahirin) 71 66 137
8 RT.008 (Bpk.Kholiq) 99 89 188
9 RT.009  59 58 117
  Jumlah RW : 001 777 790 1,567

 

 B. NO RW 002 : (Bpk. Yusmani)    Kadus : (Mak Sum)

Terdiri dari 10 RT

NO NO RT LAKI  - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001 (Bpk.Tirwan Toharudin) 103 101 204
2 RT. 002 (Bpk. Slamet) 146 161 307
3 RT. 003 (Bpk. Sarwin ) 131 143 274
4 RT. 004 (Bpk. Rasto) 184 176 360
5 RT.005 (Bpk. Kartam) 82 80 162
6 RT.006 (Bpk.Budi Santoso) 116 112 228
7 RT.007 (Bpk.Darwin) 116 113 229
8 RT.008 (Bpk.Arif Suharyanto) 100 103 203
9 RT.009 (Bpk. Suratno) 122 108 230
10 RT.010 (Bpk.Sakirin) 117 129 246
  Jumlah RW : 002 1,217 1,226 2,443

 

 C. NO RW 003 : (Bpk. Idris Baroh )

Terdiri dari 7 RT

NO NO RT LAKI  - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001 (Bpk.Warsikin) 105 113 218
2 RT. 002 (Bpk. Ismangil) 110 109 219
3 RT. 003 (Bpk. Rakum ) 129 116 245
4 RT. 004 (Bpk. Tarwin) 63 69 132
5 RT.005 (Bpk. Hadi Tarsono) 120 123 243
6 RT.006 (Bpk.Sukendro) 71 72 143
7 RT.007 (Bpk.Mahad) 76 69 145
  Jumlah RW : 003 674 671 1,345

 

 

 D. NO RW : 004 (Bpk. Wiryo Sudarmo)

Terdiri dari 7 RT

NO NO RT LAKI  - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 RT. 001 (Bpk.Suwaji) 139 118 257
2 RT. 002 (Bpk. Sahirin) 136 111 247
3 RT. 003 (Bpk. Jasmad ) 85 82 167
4 RT. 004 (Bpk. Edi Sudarsono) 115 108 223
5 RT.005 (Bpk. Narsun) 92 86 178
6 RT.006 (Bpk.Riswan) 77 74 151
7 RT.007 (Bpk.Waryo) 84 74 158
  Jumlah RW : 004 728 653 1,381

 

JUMLAH TOTAL 3,396 3,341 6,737